| Discipline | Objectifs Pédagogiques | Lien d’Accès Numérique | Ressource Virtuelle |
| Anglais | Permettre aux élèves d’apprendre à traduire des mots d’anglais à anglais, puis de les développer et de les analyser. | https://dictionary.cambridge.org/ | Dictionnaire en ligne Cambridge |
| Anglais | Visionner de nombreuses vidéos éducatives. | https://www.youtube.com/ | YouTube |
| Anglais | Permettre aux élèves de découvrir et d’apprécier des livres d’histoires au format vidéo. | https://www.vooks.com/resources | Vooks Storyteller |
| Anglais | Mettre à disposition des élèves des ressources et supports de préparation au SAT. | https://www.khanacademy.org/sat | Khan Academy |
| Anglais | Accéder à un large choix de cours et de vidéos pédagogiques. | https://www.m3aarf.com/ | Ma’aref |
| Anglais | Permettre aux élèves de résoudre plusieurs exercices sur cette application et de recevoir une évaluation immédiate pour vérifier leur compréhension. | https://kahoot.com/ | Application Kahoot |
| Discipline | Objectifs Pédagogiques | Lien d’Accès Numérique | Ressource Virtuelle |
| Mathématiques | Aider les élèves à appliquer leurs acquis à travers des activités ludiques et des jeux. | https://www.splashlearn.com/signin | SplashLearn |
| Mathématiques | Garantir une égalité des chances de participation pour l’ensemble de la classe. | https://www.classtools.net/random-name-picker/ | Tirage au sort d’élèves (Random Picker) |
| Mathématiques | Visionner de nombreuses vidéos éducatives. | https://www.youtube.com/ | YouTube |
| Mathématiques | Permettre aux élèves de modéliser des équations de multiplication et de division sur une droite numérique. | https://apps.mathlearningcenter.org/number-line/ | Application Droite Numérique |
| Mathématiques | Optimiser la gestion du temps des élèves lors des activités en classe. | https://www.timer-tab.com/ | Minuteur de classe |
| Mathématiques | Permettre aux élèves de visualiser des problèmes à l’aide de cartes mémoire (flashcards) et de les résoudre. | https://www.factmonster.com/math/flashcards | Cartes mémoire FactMonster Math |
| Mathématiques | Aider les élèves à appliquer leurs acquis à travers des activités ludiques et des jeux. | https://www.education.com/games/ | Portail ludo-éducatif Education.com |
| Mathématiques | Aider les élèves à appliquer leurs acquis à travers des activités ludiques et des jeux. | https://toytheater.com/missing-addend/ | Toy Theater |
| Mathématiques | Stimuler la motivation des élèves grâce à un système de points et évaluer leurs performances. | https://www.classdojo.com/en-gb/?redirect=true | ClassDojo |
| Mathématiques | Aider les élèves à appliquer leurs acquis à travers des activités ludiques et des jeux. | https://www.prodigygame.com/main-en/ | Application Prodigy |
| Discipline | Objectifs Pédagogiques | Lien d’Accès Numérique | Ressource Virtuelle |
| Sciences | Optimiser la gestion du temps des élèves lors des activités en classe. | https://www.timer-tab.com/ | Minuteur de classe |
| Sciences | Aider les élèves à appliquer leurs acquis à travers des activités ludiques et des jeux. | https://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities | Site éducatif Science Kids |
| Sciences | Aider les élèves à appliquer leurs acquis à travers des activités ludiques et des jeux. | https://www.turtlediary.com/games/science.html | Turtle Diary |
| Sciences | Consulter les manuels numériques des élèves et planifier/attribuer les devoirs à la maison. | https://www.ealpha.info | Portail web eAlpha |
| Sciences | Aider les élèves à appliquer leurs acquis à travers des activités ludiques et des jeux. | https://www.sheppardsoftware.com/ | Site éducatif Sheppard Software |
